Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи
Cведения о доходах за 2021 г
Сведения о доходах за 2020 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Федоренко Константин Альбертович |
жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 142,9 | Российская Федерация | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | УАЗ 33036 бортовая | 4 034 052,39 | |
земельный участок | Общая долевая, 1/2 | 594 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ||||
Супруга | жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 142,9 | Российская Федерация | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | ВАЗ 21041 универсал | 318 001,02 | |
Земельный участок | Общая долевая, 1/2 | 594 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ВАЗ 21043 универсал | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 1000 | Российская Федерация | |||||||
жилой дом | Индивидуальная | 45,7 | Российская Федерация | |||||||
Помещение нежилое | Индивидуальная | 81,9 | Российская Федерация | |||||||
Помещение нежилое | Индивидуальная | 80,6 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2019 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Федоренко Константин Альбертович |
жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 142,9 | Российская Федерация | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | УАЗ 33036 бортовая | 3 126 370,50 | |
земельный участок | Общая долевая, 1/2 | 594 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ||||
Супруга | жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 142,9 | Российская Федерация | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | ВАЗ 21041 универсал | 292 000,78 | |
Земельный участок | Общая долевая, 1/2 | 594 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ВАЗ 21043 универсал | |||
Земельный участок | Индивидуальная | 1000 | Российская Федерация | |||||||
жилой дом | Индивидуальная | 45,7 | Российская Федерация | |||||||
Помещение нежилое | Индивидуальная | 81,9 | Российская Федерация | |||||||
Помещение нежилое | Индивидуальная | 80,6 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Номер гостевого корпуса | 307,3 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2018 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Федоренко Константин Альбертович (врио директора) |
жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 142,9 | Российская Федерация | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | УАЗ 33036 бортовая | 4 073 259,18 | |
земельный участок | Общая долевая, 1/2 | 594 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 25,5 | Российская Федерация | ||||
Супруга | жилой дом | Общая долевая, 1/2 | 142,9 | Российская Федерация | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | ВАЗ 21041 универсал | 3 588 000,0 | |
Земельный участок | Общая долевая, 1/2 | 594 | Российская Федерация | ВАЗ 21043 универсал | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1000 | Российская Федерация | |||||||
жилой дом | Индивидуальная | 45,7 | Российская Федерация | |||||||
Помещение нежилое | Индивидуальная | 81,9 | Российская Федерация | |||||||
Помещение нежилое | Индивидуальная | 80,6 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 69,1 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | 142,9 | Российская Федерация | ||||||||
Земельный участок | 594 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2017 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Каспржак Алексей Анатольевич | квартира | индивидуаль ная | 39,1 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | Ягуар XF | 1 907 994,70 | |
Супруга | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | ЛЭНД РОВЕР Дискавери | 58 728 | |
Мерседес Бенц V250 Bluetec | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2016 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Каспржак Алексей Анатольевич | квартира | индивидуаль ная | 39,1 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | Ягуар XF | 2 511 391, 76 | |
Супруга | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | ЛЭНД РОВЕР Дискавери | 65 247,83 | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация | Мерседес Бенц V250 Bluetec | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая (1/4) | 999,7 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | Долевая (1/4) | 160,5 | Российская Федерация | квартира | 105,3 | Российская Федерация | ||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
квартира | 105,3 | Российская Федерация |
Сведения о доходах за 2015 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Каспржак Алексей Анатольевич | квартира | индивидуаль ная | 39,1 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | Ягуар XF | 1 698 043,25 | |
Супруга | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | ЛЭНД РОВЕР Дискавери | 65 247,83 | |
Мерседес Бенц V250 Bluetec | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая (1/4) | 999,7 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
Жилой дом | Долевая (1/4) | 160,5 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет | |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | нет | нет |
Сведения о доходах за 2014 год:
Фамилия и инициалы руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Каспржак Алексей Анатольевич | квартира | индивидуаль ная | 39,1 | Российская Федерация | Номер гостевого корпуса | 134,8 | Российская Федерация | Ягуар XF | 1 147 291,70 | |
Супруга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ЛЭНД РОВЕР Дискавери | 64 787,63 | |
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая (1/4) | 999,7 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | нет | |
Жилой дом | Долевая (1/4) | 160,5 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |