Расписание смен
1950195119531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Зима 1950 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1950 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1950 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1950 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1950 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 29 — 30 Декабрь18 — 19 Январь | -344 | «Новогодняя сказка Артека» |
Зима 1951 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1951 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1951 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1951 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1951 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1953 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1953 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1953 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1953 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1953 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1954 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1954 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1954 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1954 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1954 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1955 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1955 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1955 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1955 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1955 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1956 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 23 | «Смена 2» | |
Весна 1956 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 51 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1956 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1956 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1956 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -344 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1957 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1957 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1957 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1957 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1957 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1958 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1958 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1958 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1958 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1958 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1959 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1959 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1959 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1959 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1959 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1960 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 23 | «Смена 2» | |
Весна 1960 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 51 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1960 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1960 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1960 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -344 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1961 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1961 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1961 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1961 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1961 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1962 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1962 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1962 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1962 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1962 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1963 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1963 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1963 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1963 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1963 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1964 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 23 | «Смена 2» | |
Весна 1964 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 51 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1964 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1964 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1964 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -344 | «Смена 15» |
Зима 1965 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1965 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1965 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1965 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1965 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1966 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1966 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1966 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1966 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1966 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» |
Зима 1967 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1967 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1967 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1967 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1967 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1968 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 23 | «Смена 2» | |
Весна 1968 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 51 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1968 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1968 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1968 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -344 | «Смена 15» |
Зима 1969 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1969 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
6 смена | 15 — 16 Май5 — 06 Июнь | 22 | «Смена 6» | |
Лето 1969 | ||||
7 смена | 8 — 09 Июнь24 — 25 Июль | 47 | «Смена 7» | |
8 смена | 3 — 04 Июль24 — 25 Июль | 22 | «Смена 8» | |
9 смена | 27 — 28 Июль17 — 18 Август | 22 | «Смена 9» | |
10 смена | 20 — 21 Август10 — 11 Сентябрь | 22 | «Смена 10» | |
Осень 1969 | ||||
11 смена | 13 — 14 Сентябрь4 — 05 Октябрь | 22 | «Смена 11» | |
12 смена | 7 — 08 Октябрь28 — 29 Октябрь | 22 | «Смена 12» | |
13 смена | 31 Октябрь—01 Ноябрь21 — 22 Ноябрь | 22 | «Смена 13» | |
Зима 1969 | ||||
14 смена | 23 — 24 Ноябрь14 — 15 Декабрь | 22 | «Смена 14» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | 22 | «Смена 15» | |
15 смена | 17 — 18 Декабрь7 — 08 Январь | -343 | «Смена 15» |
Зима 1970 | ||||
1 смена | 24 — 25 Январь13 — 14 Февраль | 21 | «Смена 1» | |
2 смена | 8 — 09 Февраль1 — 02 Март | 22 | «Смена 2» | |
Весна 1970 | ||||
3 смена | 4 — 05 Февраль25 — 26 Март | 50 | «Смена 3» | |
4 смена | 28 — 29 Март18 — 19 Апрель | 22 | «Смена 4» | |
5 смена | 21 — 22 Апрель12 — 13 Май | 22 | «Смена 5» | |
